A magyar anyanyelvűek aránya hol éri el a törvény által meghatározott 10 százalékos határt?
Azoknak a kárpátaljai helyi önkormányzatoknak a listája, ahol a 2001-es összukrajnai népszámlálás hivatalos adatai szerint a magyar anyanyelvűek aránya eléri (vagy meghaladja) a 10%-ot, és ahol az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény értelmében a magyar nyelv regionális nyelv, és a jogszabály alkalmazandó:
a) a Beregszászi járásban:
| (Nagy)községi tanács (település) | Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban |
| Bátyu | 64.64 |
| Bótrágyi tanács | 77.75 |
| Bótrágy | 77.19 |
| Harangláb | 79.05 |
| Nagybereg | 87.44 |
| Badaló | 98.19 |
| Vári | 98.09 |
| Borzsova | 95.07 |
| Nagybégányi tanács | 90.82 |
| Nagybégány | 87.53 |
| Kisbégány | 95.62 |
| Halábor | 98.14 |
| Gut | 95.79 |
| Gáti tanács | 92.54 |
| Gát | 94.20 |
| Csikósgorond | 27.50 |
| Gecse | 88.64 |
| Nagybakta | 31.23 |
| Tiszacsoma | 87.99 |
| Kígyós | 86.93 |
| Déda | 83.41 |
| Somi tanács | 77.01 |
| Som | 95.23 |
| Kastanovó | 1.15 |
| Bene | 90.63 |
| Zápszony | 94.27 |
| Jánosi tanács | 91.18 |
| Jánosi | 91.53 |
| Balazsér | 90.32 |
| Kaszony | 96.11 |
| Asztély | 87.30 |
| Macsolai tanács | 68.04 |
| Macsola | 80.15 |
| Hunyadi | 2.77 |
| Muzsaly | 82.31 |
| Beregújfalu | 82.19 |
| Oroszi | 95.08 |
| Papi tanács | 98.11 |
| Papi | 97.95 |
| Hetyen | 98.55 |
| Kispapi | 97.14 |
| Rafajnaújfalu | 96.41 |
| Szvobodai tanács | 27.70 |
| Szvoboda | 33.61 |
| Badó | 0.55 |
| Bakos | 49.7 |
| Danyilovka | 3.45 |
| Csetfalva | 97.35 |
b) az Ungvári járásban:
| (Nagy)községi tanács (település) | Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban |
| Nagygejőci tanács | 85.68 |
| Nagygejőc | 91.53 |
| Kisgejőc | 91.18 |
| Oroszgejőc | 3.17 |
| Nagydobrony | 97.73 |
| Gálocsi tanács | 80.8 |
| Gálocs | 87.95 |
| Bátfa | 79.65 |
| Palló | 72.99 |
| Palágykomoróci tanács | 89.07 |
| Palágykomoróc | 88.25 |
| Kisszelmenc | 92.50 |
| Kereknyei tanács | 19.21 |
| Kereknye | 3.20 |
| Kincses | 20.43 |
| Császlóc | 49.88 |
| Kisdobronyi tanács | 87.48 |
| Kisdobrony | 98.45 |
| Dimicső | 17.29 |
| Tiszaágtelek | 98.39 |
| Tiszaásványi tanács | 94.77 |
| Tiszaásvány | 95.66 |
| Tiszaújfalu | 92.06 |
| Rát | 80.68 |
| Szalókai tanács | 63.87 |
| Szalóka | 94.79 |
| Petrivka | 2.41 |
| Salamon | 59.91 |
| Szürte | 78.77 |
| Téglás | 82.94 |
| Tarnóci tanács | 53.13 |
| Tarnóc | 41.85 |
| Botfalva | 65.98 |
| Sislóc | 59.59 |
| Korláthelmec | 51.05 |
| Homoki tanács | 26.75 |
| Homok | 48.52 |
| Koncháza | 50.23 |
| Minaj | 13.47 |
| Ketergény | 15.88 |
| Cservona | 13.46 |
| Eszeny | 97.56 |
Az Ungvári járásban az oroszkomoróci községi tanács területén összesen 8,70% a magyar anyanyelvűek aránya; a községi önkormányzathoz három falu tartozik: Alsószlatina, Mélyút és Oroszkomoróc. A három falu közül az utóbbiban a magyart anyanyelvüknek vallók aránya 16,18% volt, ám a közigazgatási egység (azaz a tanács) területén összesítve nem éri el a magyar ajkúak aránya a 10%-ot. Ez pedig azt jelenti, hogy Oroszkomorócon és a tanácsához tartozó településeken nem lép automatikusan életbe az állami nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály, hiszen az önkormányzat területén a magyar ajkúak aránya nem éri el a 10%-ot; a helyi tanács azonban hozhat olyan határozatot, mely szerint (részben vagy egészében) alkalmazza a jogszabály rendelkezéseit a magyar nyelv vonatkozásában. A törvény ugyanis egyértelműen meghatározza, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőinek egy-egy közigazgatási egység (azaz megyei, járási, városi, városi típusú települési, falusi) önkormányzat (tanács) területén kell elérniük a 10%-os arányt.
c) a Munkácsi járásban:
| (Nagy)községi tanács (település) | Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban |
| Dercen | 97.82 |
| Izsnyéte | 63.40 |
| Fornos | 97.04 |
| Pósaháza | 13.60 |
| Beregrákosi tanács | 23.69 |
| Beregrákos | 45.58 |
| Benedeki (Benedekivci) | 1.10 |
| Dombok (Domboki) | 1.22 |
| Kajdanó | 12.91 |
| Orosztelek (Ruszke) | 0.87 |
| Csapolc (Csopivci) | 0 |
| Szernyei tanács | 91.70 |
| Szernye | 97.47 |
| Barkaszó | 86.58 |
| Csongor | 97.70 |
d) a Nagyszőlősi járásban:
| (Nagy)községi tanács (település) | Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban |
| Tiszaújlak | 81.47 |
| Nagypaládi tanács | 97.06 |
| Nagypalád | 97.26 |
| Fertősalmás | 96.73 |
| Verbőci tanács | 94.65 |
| Verbőc | 94.11 |
| Feketepatak | 95.25 |
| Nevetlenfalui tanács | 90.28 |
| Nevetlenfalu | 86.83 |
| Batár | 96.32 |
| Akli | 96.72 |
| Aklihegy | 97.71 |
| Újakli | 68.47 |
| Mátyfalvai tanács | 49.64 |
| Mátyfalva | 66.54 |
| Csonka (Verbove) | 0 |
| Oroszvölgy | 10.86 |
| Tiszaújhely | 68.47 |
| Tiszakeresztúri tanács | 38.06 |
| Tiszakeresztúr | 74.22 |
| Karácsfalva | 83.25 |
| Puskino | 1.76 |
| Tiszapéterfalvai tanács | 96.95 |
| Tiszapéterfalva | 96.08 |
| Tiszabökény | 97.65 |
| Forgolány | 97.19 |
| Tekeházai tanács | 32.55 |
| Tekeháza | 26.65 |
| Gödényháza | 47.97 |
| Fancsikai tanács | 18.41 |
| Fancsika | 37.06 |
| Csonkás (Pritiszjanszke) | 3.23 |
| Tiszasásvár (Trosznik) | 1.98 |
| Csepei tanács | 42.71 |
| Csepe | 66.91 |
| Tiszahetény (Hetinya) | 1.73 |
| Csomafalva | 12.12 |
| Feketeardói tanács | 48.31 |
| Feketeardó | 32.75 |
| Hömlőc (Holmovec) | 1.96 |
| Szőlősgyula | 96.06 |
| Salánk | 89.61 |
e) a Huszti járásban:
| (Nagy)községi tanács (település) | Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban |
| Visk | 45.26 |
f) a Técsői járásban:
| (Nagy)községi tanács (település) | Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban |
| Aknaszlatina | 24.30 |
g) a Rahói járásban:
| (Nagy)községi tanács (település) | Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban |
| Gyertyánliget | 14.33 |
Forrás: Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)


Legutóbbi hozzászólások